Saturday, September 5, 2020

lista espacio en disco sin unidades Loop en Linux - df -h | grep -v ^/dev/loop | grep -v ^tmpfs

 df -h | grep -v ^/dev/loop | grep -v ^tmpfs

el comando df  es para mostrar el espacio utilizado
el -h indica la opcion "human" o visualizar los datos en un formato comprensible por humanos

el grep me permite filtrar lo que no quiero ver en este caso agrego v ^/dev/loop para no ver las unidades loop.

esta es la salida con df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7,8G     0  7,8G   0% /dev
tmpfs           1,6G  3,0M  1,6G   1% /run
/dev/sdb2       219G   21G  187G  11% /
tmpfs           7,8G     0  7,8G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs           7,8G     0  7,8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      384K  384K     0 100% /snap/gnome-characters/550
/dev/loop1      2,5M  2,5M     0 100% /snap/gnome-calculator/730
/dev/loop2       63M   63M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1506
/dev/loop4       97M   97M     0 100% /snap/core/9804
/dev/loop3       56M   56M     0 100% /snap/core18/1885
/dev/loop5      2,3M  2,3M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/145
/dev/loop6      256M  256M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/33
/dev/loop7      384K  384K     0 100% /snap/gnome-characters/539
/dev/loop8       97M   97M     0 100% /snap/core/9665
/dev/loop10     141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/98
/dev/loop9      2,3M  2,3M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/148
/dev/loop11     162M  162M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/128
/dev/loop12     1,0M  1,0M     0 100% /snap/gnome-logs/100
/dev/loop13     1,0M  1,0M     0 100% /snap/gnome-logs/93
/dev/loop14     256M  256M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/36
/dev/loop15     161M  161M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/116
/dev/loop16     141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/100
/dev/loop17      55M   55M     0 100% /snap/core18/1880
/dev/loop18      55M   55M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1502
/dev/loop19     2,5M  2,5M     0 100% /snap/gnome-calculator/748
/dev/sdb1       511M  6,2M  505M   2% /boot/efi
/dev/sda1       916G  384G  486G  45% /1tb_local
tmpfs           1,6G   12K  1,6G   1% /run/user/120
tmpfs           1,6G     0  1,6G   0% /run/user/1000

y esta es la salida con el filtro (df -h | grep -v ^/dev/loop | grep -v ^tmpfs)

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            7,8G     0  7,8G   0% /dev
/dev/sdb2       219G   21G  187G  11% /
/dev/sdb1       511M  6,2M  505M   2% /boot/efi
/dev/sda1       916G  384G  486G  45% /1tb_local


No comments:

Post a Comment